| NEIN. | Teile | MENGE | NEIN. | Teile | MENGE | NEIN. | Teile | MENGE | |||||||||
| 1 | Welle | 1 | 5 | Sicherungsring für Welle | 2 | 9 | Kartuschensatz | 1 | |||||||||
| 2 | Flacher Schlüssel | 1 | 6 | Kugellager | 1 | 10 | Hintere Abdeckung | 1 | |||||||||
| 3 | Vorderseite | 1 | 7 | Sicherungsring für Loch | 1 | 11 | Formhalter | 4 | |||||||||
| 4 | Wellendichtung | 1 | 8 | Rechteckiger Dichtungsring | 1 |
|
|
| |||||||||
| T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
| Serie | Typschlüssel | Flusscode | Wellentyp | Drehung | Positionen der Auslassanschlüsse | Designnummer | Versiegelungsebene | Anschlussabmessungen | |||||||||
| T7B | NEIN: ISO 3019 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | Siehe Schaftgröße | Blick vom Schacht Ende der Pumpe R-Im Uhrzeigersinn (CW) L-Gegen den Uhrzeigersinn (gegen den Uhrzeigersinn) | Blick vom Wellenende der Pumpe
Gegenüberliegender Einlassanschluss Inline mit Einlass
90°ccW vom Einlass
90°cW vom Einlass | A | NBR Fluorkautschuk | Siehe Installation Maße | |||||||||
| T7D | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | NO | |||||||||||||||
| T7E | 042、045、050、052、054、 057, 062, 066, 072, 085 | ||||||||||||||||
| T6C | NEIN: | 003/B03.005/B05.006/B06.008/ B08.010/B10.012/B12.014/ B14.017/B17.020/B20.022/ B22.025/B25.028/B28, | |||||||||||||||
| T6D | 014/B14.017/B17.020/B20.024/ B24.028/B28.031/B31.035/ B35.038/B38.042/B42.045/ B45.050/B50.061 | ||||||||||||||||
| T6E | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 | ||||||||||||||||
003/B03: Im Verdrängungscode bedeutet 0 eine Struktur mit einer einzelnen Lenkseitenplatte, B bedeutet eine Struktur mit einer doppelten Lenkseitenplatte.
| es | Flusscode US-GPM | Theoretisch Verschiebung mi/r | Mpa Max. Druck Mpa | Max.Geschwindigkeit/Min | Min. GeschwindigkeitF/min | ||||||
| Anti-Verschleiß-Hydrauliköl | Allgemeine Hydraulik Öl oder Phosphat Esserflüssigkeit | Wasserglykol Flüssigkeit oder Wasseröl Emulsionen | Allgemeine Hydraulik Lügenöl und Anti-Wear hydraulisches Öl | Wasserglykol flüssiges Phosphat Esserflüssigkeit bzw Wasser-Öl | |||||||
| Sofortig | Kontinuierlich | Sofortig | Kontinuierlich | Sofortig | Kontinuierlich | ||||||
| T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
| B03 | 9.8 | ||||||||||
| B04 | 12.8 | ||||||||||
| B05 | 15.9 | ||||||||||
| B06 | 19.8 | ||||||||||
| B07 | 22.5 | ||||||||||
| B08 | 24.9 | ||||||||||
| B10 | 31.8 | ||||||||||
| B12 | 41,0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
| B15 | 50,0 | 28 | 24 | ||||||||
| T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
| B17 | 55 | ||||||||||
| B20 | 66 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B24 | 81.1 | ||||||||||
| B28 | 90 | ||||||||||
| B31 | 99,2 | ||||||||||
| B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
| B38 | 120,6 | ||||||||||
| B42 | 137,5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
| T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |